专业生产各类专用汽车的厂家,大型专用汽车制造厂。国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商。
-
网站首页
联系我们
网站地图
东风锐铃广告车主要参数 | ||||
车辆名称: | 东风锐铃LED广告宣传车 | 整车型号: | HCQ5041XXCDFA | |
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995 * 2100 * 3000 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | 5995 * 2000 * 2000 | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 额定载客: | 2,3(含驾驶员) | |
整备质量:(kg) | 4300,4365 | 轮胎规格: | 7.00-16 ,6.50-16 | |
轴 距(mm): | 3300 | 最高车速(km/h): | 95 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2982 2771 3707 |
66 75 75 |
|
图片展示 | ||||
![]() |
||||
|
||||
东风锐铃广告车视频 | 广告车生产厂家-湖北程力集团 | |||
|
![]() |
|||
LED广告宣传车随车配置 | ||||
东风锐铃广告车屏幕选装 |
随车配置:备用LED屏幕模组、屏幕排线、 屏幕备用电源、随车工具 随车手续:广告宣传车整车合格证、底盘合格证、 整车上户发票、随车保修手册 舞台车驾驶证: C证、B证均可 上牌照:蓝牌 (整车不超过6米蓝牌) 售后服务:上装售后一年 屏幕售后三年 交货方式:来厂提车(因为教怎么操作) |
|||
彩屏型号 | 彩屏尺寸(mm) \ 面积 | |||
P10车载LED全彩屏 | 4800 * 2080 \ 10㎡ | |||
P8车载LED全彩屏 | 4960 * 2048 \ 10.16㎡ | |||
P7车载LED全彩屏 | 4704 * 2016 \ 9.49㎡ | |||
P6车载LED全彩屏 | 4800 * 1920 \ 9.3㎡ | |||
PH5车载LED全彩屏 | 4800 * 2080 \ 10㎡ | |||
PH4车载LED全彩屏 | 4800 * 2080 \ 10㎡ | |||
微信扫一扫!惊喜重重! | 广告车厂家推荐阅读 | |||
![]() |
程力集团公司简介 | |||
程力集团公司资质 | ||||
程力集团公司面貌 | ||||
程力集团公司荣誉 | ||||
LED广告车成功案例 | ||||
LED广告车配置图片 | ||||
LED广告车产品售后 | ||||
超静音柴油发电机机组 | LED屏幕参数 | LED广告车购车流程 | ||
![]() |
P10户外LED彩屏参数 | LED广告车盈利模式 | ||
P8户外LED彩屏参数 | LED广告车产品优势 | |||
P7户外LED彩屏参数 | LED广告车组成部分 | |||
P6户外LED彩屏参数 | LED广告车实用范围 | |||
程力广告车产品大全 | ||||
小型广告车 | ||||
2500长安广告车(3.2㎡) | 东风俊风广告车(3.2㎡) | |||
2370福田驭菱广告车(3.2㎡) | 开瑞广告车(3.2㎡) | |||
广告宣传车购车流程 | 2750长安广告车(3.6㎡) | 福田伽途广告车(4.1㎡) |
|
|
第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈广告宣传车型号、广告宣传车配置、广告宣传车价格和相关要求。 第二步:签订合同: 双方签订广告宣传车购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排广告宣传车车间生产。 第四步:交付车辆: 广告宣传车交付验收,支付广告宣传车合同价格余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提广告宣传车,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用(根据公司规定,必须付清车辆全款后才可送车). |
2700福田驭菱广告车(4.6㎡) | 福田小卡之星2广告车(5.1㎡) |
|
|
福田小卡之星3广告车(6㎡) | ||||
中型广告车 | ||||
福田领航广告车(6.8㎡) | 福田康瑞广告车(6.8㎡) | |||
东风锐铃广告车(6.8㎡) | 重汽豪沃广告车(6.8㎡) | |||
江铃顺达广告车(6.8㎡) | 江淮帅铃广告车(6.8㎡) |
|
||
福田奥铃广告车(6.8㎡) | 庆铃五十铃广告车(6.8㎡) | |||
金杯广告车(6.8㎡) | 开瑞绿卡广告车(6.8㎡) | |||
福田欧马可排半广告车 | 依维柯广告车 | |||
大型广告车 | ||||
东风多利卡广告车(10㎡) | 福田欧马可广告车(11.5㎡) |
|
||
福田奥铃大型广告车(11.5㎡) | ||||
牵引广告车 | ||||
iPhone超薄牵引广告车 | 折叠式牵引广告车 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |